Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале
№ 1780Авто-пешеходная из Севастополя
- Продолжительность:8ч.
Стоимость:
2 500 ₽ + 600 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Вечер у крымских татар: Бахчисарай и цветущая лаванда | 7ч. | 2 500 ₽ + 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале | 8ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Вечер у крымских татар: Бахчисарай и цветущая лаванда | 7ч. | 2 500 ₽ + 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале | 8ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале | 8ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Вечер у крымских татар: Бахчисарай и цветущая лаванда | 7ч. | 2 500 ₽ + 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале | 8ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Вечер у крымских татар: Бахчисарай и цветущая лаванда | 7ч. | 2 500 ₽ + 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале | 8ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Вечер у крымских татар: Бахчисарай и цветущая лаванда | 7ч. | 2 500 ₽ + 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале | 8ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
Все экскурсии на лавандовое поле в Тургеневке с выездом из Севастополя на июнь-июль 2026 года: 2 проверенных маршрутов от 2 500 руб.
Выбирайте удобный формат (авто-пешеходные экскурсии), чтобы осмотреть интересующую вас достопримечательность и дополнительно посетить Бахчисарай, пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец и Лавандовые поля.
Для вашего удобства предусмотрено 1 точка сбора в Севастополе. Читайте 162 реальных отзыва с оценкой 10 и бронируйте места прямо на сайте.