Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности
№ 1707Авто-пешеходная из Севастополя
- Продолжительность:4ч. 30м.
Стоимость:
1 600 ₽ + 450 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| есть места | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Севастополь от античности и до наших дней | 6ч. 30м. | 2 000 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Севастополь от античности и до наших дней | 6ч. 30м. | 2 000 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| есть места | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| есть места | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Севастополь от античности и до наших дней | 6ч. 30м. | 2 000 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| есть места | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Севастополь от античности и до наших дней | 6ч. 30м. | 2 000 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| есть места | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| есть места | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
| есть места | Большая обзорная экскурсия по Севастополю-главные достопримечательности | 4ч. 30м. | 1 600 ₽ + 450 ₽ вх.билеты |
Сравнивайте цены и расписание на 2 увлекательных путешествия на Сапун-гору из Севастополя для поездок в июне-июле 2026 года.
Время в пути и осмотр локаций занимают 1 часов. Формат поездок — авто-пешеходные экскурсии, а маршрутная карта, кроме нашей целевой достопримечательности, охватывает Севастополь, Новый Херсонес, Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям.
Выбирайте подходящий вариант, опираясь на 162 отзыва (средний балл 9.17 из 10) от путешественников, и оформляйте билеты онлайн.